
Quicken
ZpětGeneric Token - Aura
When you play an attack action card or activate a weapon attack, destroy this and the attack gets go again.

Generic Token - Aura
When you play an attack action card or activate a weapon attack, destroy this and the attack gets go again.
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ASB028 | Token | Standardní | — | 0,20 € | 0,20 € | 0,20 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EVO250 | Token | Standardní | — | 0,15 € | 0,19 € | 0,02 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TCC106 | Token | Standardní | — | — | — | — |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DTD234 | Common | Standardní | — | 0,05 € | 0,12 € | 0,02 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DVR028 | Token | Standardní | — | 0,08 € | 0,15 € | 0,09 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1HP427 | Common | Standardní | — | 0,14 € | 0,14 € | 0,05 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EVR196 | Common | Standardní | První edice | 0,25 € | 0,21 € | 0,02 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CRU196 | Common | Rainbow Foil | První edice | 5,00 € | 4,62 € | 4,39 € |
![]() | CRU196 | Common | Rainbow Foil | Neomezená |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RNR031 | Token | Standardní | — | — | 0,50 € | 4,00 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TEA030 | Token | Standardní | — | — | — | 7,00 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WTR225 | Token | Standardní | Alpha | 0,03 € | 0,10 € | 0,02 € |
![]() | WTR225 | Token | Standardní |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FAB281 | Promo | Cold Foil | — | — | — | — |
![]() | FAB282AA | Promo | Cold Foil | — |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | XXX009 | Promo | Standardní | — | 0,14 € | 0,14 € | 0,05 € |
| 5,00 € |
| 4,62 € |
| 4,39 € |
| Neomezená |
| 0,03 € |
| 0,10 € |
| 0,02 € |
| — |
| — |
| — |