
Nimblism
ZpětGeneric Action
The next attack action card with cost 1 or less you play this turn gets +2{p}. Go again

Generic Action
The next attack action card with cost 1 or less you play this turn gets +2{p}. Go again
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SEA239 | Common | Standardní | — | 0,09 € | 0,11 € | 0,02 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MST222 | Common | Standardní | — | 0,19 € | 0,16 € | 0,02 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1HP418 | Common | Standardní | — | 0,02 € | 0,04 € | 0,02 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WTR219 | Common | Standardní | Alpha | — | 0,60 € | 0,60 € |
![]() | WTR219 | Common | Standardní |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SBA033 | Common | Standardní | — | — | — | 0,25 € |
| Neomezená |
| 0,07 € |
| 0,06 € |
| 0,02 € |
![]() | WTR219 | Common | Rainbow Foil | Alpha | 2,99 € | 2,99 € | 3,36 € |
|---|
![]() | WTR219 | Common | Rainbow Foil | Neomezená | 0,31 € | 0,28 € | 0,02 € |
|---|