
Scar for a Scar
ZpětGeneric Action - Attack
When this is played, if you have less {h} than an opposing hero, it gets go again.

Generic Action - Attack
When this is played, if you have less {h} than an opposing hero, it gets go again.
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ANQ030AB | Common | Standardní | — | 0,98 € | 1,29 € | 0,25 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SDO011 | Common | Standardní | — | — | — | 0,22 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SFA024 | Common | Standardní | — | 0,09 € | 0,09 € | 0,25 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ASR011 | Common | Standardní | — | 0,20 € | 0,12 € | 0,05 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SEA218 | Common | Standardní | — | 0,14 € | 0,18 € | 0,02 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AGB012 | Common | Standardní | — | 0,11 € | 0,11 € | 0,04 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KAT015 | Common | Standardní | — | — | — | 3,00 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UPR209 | Common | Standardní | — | 0,17 € | 0,17 € | 0,02 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1HP396 | Common | Standardní | — | 0,20 € | 0,25 € | 0,02 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KSU017 | Common | Standardní | — | — | — | 3,00 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WTR191 | Common | Standardní | Alpha | — | — | — |
![]() | WTR191 | Common | Standardní |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IRA009 | Promo | Standardní | — | 0,10 € | 0,08 € | 0,05 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FAB015EA | Promo | Rainbow Foil | — | — | — | — |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SBA019 | Common | Standardní | — | — | — | 0,22 € |
| Neomezená |
| — |
| — |
| — |
![]() | WTR191 | Common | Rainbow Foil | Alpha | — | — | — |
|---|
![]() | WTR191 | Common | Rainbow Foil | Neomezená | — | — | — |
|---|