
Nimblism
ZpětGeneric Action
The next attack action card with cost 1 or less you play this turn gets +3{p}. Go again

Generic Action
The next attack action card with cost 1 or less you play this turn gets +3{p}. Go again
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SAZ025 | Common | Standardní | — | — | — | 0,15 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SEA238 | Common | Standardní | — | 0,18 € | 0,23 € | 0,02 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MST221 | Common | Standardní | — | 0,11 € | 0,13 € | 0,02 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1HP417 | Common | Standardní | — | 0,29 € | 0,13 € | 0,02 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WTR218 | Common | Standardní | Alpha | — | — | — |
![]() | WTR218 | Common | Standardní |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEM065AAEA | Promo | Standardní | — | 1,37 € | 1,27 € | 0,80 € |
![]() | GEM065 |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SBA026 | Common | Standardní | — | — | — | 0,22 € |
| Neomezená |
| — |
| — |
| — |
![]() | WTR218 | Common | Rainbow Foil | Alpha | — | — | — |
|---|
![]() | WTR218 | Common | Rainbow Foil | Neomezená | — | — | — |
|---|
| Promo |
| Rainbow Foil |
| — |
| 5,12 € |
| 6,06 € |
| 3,00 € |