
Nimblism
ZpětGeneric Action
The next attack action card with cost 1 or less you play this turn gets +3{p}. Go again

Generic Action
The next attack action card with cost 1 or less you play this turn gets +3{p}. Go again
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SAZ025 | Common | Standardní | — | — | — | 0,15 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SEA238 | Common | Standardní | — | 0,18 € | 0,20 € | 0,02 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MST221 | Common | Standardní | — | 0,11 € | 0,18 € | 0,02 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1HP417 | Common | Standardní | — | 0,29 € | 0,13 € | 0,02 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WTR218 | Common | Standardní | Alpha | 1,50 € | 2,30 € | 1,40 € |
![]() | WTR218 | Common | Standardní |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEM065AAEA | Promo | Standardní | — | 1,37 € | 1,27 € | 0,80 € |
![]() | GEM065 |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SBA026 | Common | Standardní | — | — | — | 0,22 € |
| Neomezená |
| 0,19 € |
| 0,15 € |
| 0,02 € |
![]() | WTR218 | Common | Rainbow Foil | Alpha | 25,00 € | 27,65 € | 24,99 € |
|---|
![]() | WTR218 | Common | Rainbow Foil | Neomezená | 1,52 € | 1,26 € | 0,68 € |
|---|
| Promo |
| Rainbow Foil |
| — |
| 5,12 € |
| 6,06 € |
| 3,00 € |