
Heartened Cross Strap
ZpětGeneric Equipment - Chest
Action - Destroy this: The next attack action card you play this turn costs {r}{r} less to play. Go again

Generic Equipment - Chest
Action - Destroy this: The next attack action card you play this turn costs {r}{r} less to play. Go again
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MPG119 | Common | Standardní | — | 0,18 € | 0,14 € | 0,02 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | APR004AA | Majestic | Standardní | — | — | — | — |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1HP351 | Common | Standardní | — | 0,20 € | 0,14 € | 0,02 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BRI006 | Common | Standardní | — | 0,02 € | 0,02 € | 0,02 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PSM005 | Common | Standardní | — | 0,25 € | 0,13 € | 0,09 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KSU006 | Common | Standardní | — | — | — | 2,90 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WTR152 | Common | Standardní | Alpha | — | — | — |
![]() | WTR152 | Common | Standardní |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FAB063 | Promo | Gold Cold Foil | — | 200,00 € | — | 399,99 € |
| Neomezená |
| — |
| — |
| — |
![]() | WTR152 | Common | Rainbow Foil | Neomezená | — | — | — |
|---|
![]() | WTR152 | Common | Cold Foil | Alpha | — | — | — |
|---|