
Rally the Rearguard
ZpětGeneric Action - Attack
Once per Turn Instant - Discard a card: This gets +3{d}. Activate this only while this is defending.

Generic Action - Attack
Once per Turn Instant - Discard a card: This gets +3{d}. Activate this only while this is defending.
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AKO011 | Common | Standardní | — | 0,03 € | 0,03 € | 0,02 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HVY228 | Common | Standardní | — | — | 0,17 € | 0,02 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KYO010 | Common | Standardní | — | — | 0,17 € | 0,02 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VIC010 | Common | Standardní | — | — | 0,17 € | 0,02 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LEV028 | Common | Standardní | — | — | 0,12 € | 0,02 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MON281 | Common | Standardní | První edice | — | — | — |
![]() | MON281 | Common | Standardní | Neomezená | — |
| — |
| — |
![]() | MON281 | Common | Rainbow Foil | První edice | — | — | — |
|---|
![]() | MON281 | Common | Rainbow Foil | Neomezená | — | — | — |
|---|