Might
ZpětGeneric Token - Aura
At the start of your turn, destroy this, then your next attack this turn gets +1{p}.
Generic Token - Aura
At the start of your turn, destroy this, then your next attack this turn gets +1{p}.
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SKA035 | Basic | Standardní | — | 0,25 € | 0,25 € | 0,25 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ARR030 | Basic | Standardní | — | 0,49 € | 0,49 € | 0,49 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUP240 | Basic | — | — | — | — | — |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TER028AA | Token | Standardní | — | 0,89 € | 0,63 € | 0,07 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AKO028 | Token | Standardní | — | 0,50 € | 0,49 € | 0,50 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BET028 | Token | Standardní | — | 0,83 € | 0,02 € | 0,05 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HVY241 | Token | Standardní | — | 0,83 € | 0,02 € | 0,05 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KYO028 | Token | Standardní | — | 0,83 € | 0,02 € | 0,05 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RHI028 | Token | Standardní | — | 0,83 € | 0,02 € | 0,05 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VIC028 | Token | Standardní | — | 0,83 € | 0,02 € | 0,05 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TCC105 | Token | Standardní | — | — | — | — |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FAB205 | Promo | Cold Foil | — | — | — | — |
![]() | FAB280AA | Promo | Cold Foil | — |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LGS230 | Promo | Rainbow Foil | — | — | — | — |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SLY035 | Basic | Standardní | — | — | — | 0,25 € |
| — |
| — |
| — |