
Barraging Beatdown
ZpětBrute Action
Your next Brute attack this turn gets "If this is defended by fewer than 2 non-equipment cards, it gets +3{p}." Intimidate Go again

Brute Action
Your next Brute attack this turn gets "If this is defended by fewer than 2 non-equipment cards, it gets +3{p}." Intimidate Go again
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RVD021 | Rare | Standardní | — | 0,21 € | 0,22 € | 0,05 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1HP023 | Rare | Standardní | — | 0,25 € | 0,21 € | 0,03 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RNR018 | Rare | Standardní | — | — | — | 0,92 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WTR018 | Rare | Standardní | Alpha | — | — | — |
![]() | WTR018 | Rare | Standardní | Neomezená | — |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TNP035FA | Promo | Cold Foil | — | — | — | 30,00 € |
| — |
| — |
![]() | WTR018 | Rare | Rainbow Foil | Alpha | — | — | — |
|---|
![]() | WTR018 | Rare | Rainbow Foil | Neomezená | — | — | — |
|---|