
Mandible Claw
ZpětBrute Weapon - Claw (1H)
Once per Turn Action - {r}{r}: Attack If you've discarded a card with 6 or more {p} this turn, this card's attacks get go again.

Brute Weapon - Claw (1H)
Once per Turn Action - {r}{r}: Attack If you've discarded a card with 6 or more {p} this turn, this card's attacks get go again.
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SKA002 | Rare | Standardní | — | — | — | 0,25 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AKO002 | Rare | Standardní | — | 0,10 € | 0,28 € | 0,10 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HVY005 | Token | Standardní | — | 0,22 € | 0,14 € | 0,02 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RHI003 | Common | Standardní | — | 0,22 € | 0,14 € | 0,02 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1HP004 | Rare | Standardní | — | — | — | — |
![]() | 1HP005 | Rare | Standardní | — | — |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CRU004 | Rare | Standardní | První edice | — | — | — |
![]() | CRU004 | Rare | Standardní | Neomezená | 0,30 € |
| — |
| — |
| 0,28 € |
| 0,05 € |
![]() | CRU004 | Rare | Rainbow Foil | Neomezená | 6,27 € | 5,30 € | 3,74 € |
|---|
![]() | CRU004 | Rare | Cold Foil | První edice | — | — | — |
|---|
![]() | CRU005 | Rare | Standardní | První edice | — | — | — |
|---|
![]() | CRU005 | Rare | Standardní | Neomezená | 0,25 € | 0,16 € | 0,10 € |
|---|
![]() | CRU005 | Rare | Rainbow Foil | Neomezená | 5,99 € | 6,12 € | 3,99 € |
|---|
![]() | CRU005 | Rare | Cold Foil | První edice | — | — | — |
|---|