

| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AST009 | Common | Standardní | — | 0,12 € | 0,16 € | 0,10 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BRI028 | Common | Standardní | — | 0,29 € | 0,18 € | 0,08 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LXI013 | Common | Standardní | — | — | 0,23 € | 0,09 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ELE100 | Common | Standardní | První edice | — | — | — |
![]() | ELE100 | Common | Standardní | Neomezená | — |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SBA012 | Common | Standardní | — | 0,25 € | 0,25 € | 0,25 € |
| — |
| — |
![]() | ELE100 | Common | Rainbow Foil | První edice | — | — | — |
|---|
![]() | ELE100 | Common | Rainbow Foil | Neomezená | — | — | — |
|---|