
Bittering Thorns
ZpětNinja Action - Attack
When this hits, your next attack this turn gets +1{p}. Go again

Ninja Action - Attack
When this hits, your next attack this turn gets +1{p}. Go again
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TCC092 | Common | Standardní | — | 1,29 € | 2,06 € | 0,73 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1HP134 | Common | Standardní | — | 0,14 € | 0,14 € | 0,02 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CRU072 | Common | Standardní | První edice | 0,10 € | 0,18 € | 0,04 € |
![]() | CRU072 | Common | Standardní | Neomezená |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IRA005 | Promo | Standardní | — | 0,05 € | 0,12 € | 0,03 € |
| 0,03 € |
| 0,08 € |
| 0,02 € |
![]() | CRU072 | Common | Rainbow Foil | První edice | 1,99 € | 0,49 € | 0,89 € |
|---|
![]() | CRU072 | Common | Rainbow Foil | Neomezená | 0,20 € | 0,25 € | 0,06 € |
|---|