
Dorinthea Ironsong
ZpětWarrior Hero
The first time your weapon attack hits each turn, you may attack an additional time with that weapon this turn.

Warrior Hero
The first time your weapon attack hits each turn, you may attack an additional time with that weapon this turn.
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1HP138 | Common | Standardní | — | 0,14 € | 0,18 € | 0,08 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CRU076 | Common | Standardní | První edice | 1,07 € | 0,94 € | 0,39 € |
![]() | CRU076 | Common | Standardní | Neomezená | 1,07 € | 0,94 € | 0,39 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TEA001 | Common | Standardní | — | — | — | 70,00 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WTR113 | Token | Standardní | Alpha | — | — | — |
![]() | WTR113 | Token | Standardní | Neomezená | — |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HER004 | Promo | Cold Foil | — | — | — | — |
![]() | HER024 | Promo | Rainbow Foil |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WIN004 | Promo | Cold Foil | — | — | — | — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
![]() | HER126AA | Promo | Rainbow Foil | — | — | — | — |
|---|