
Runechant
ZpětRuneblade Token - Aura
When you play an attack action card or activate a weapon attack, destroy this and deal 1 arcane damage to target opposing hero.

Runeblade Token - Aura
When you play an attack action card or activate a weapon attack, destroy this and deal 1 arcane damage to target opposing hero.
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SVI034 | Basic | Standardní | — | 0,25 € | 0,25 € | 0,25 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AVS030 | Basic | Standardní | — | — | — | — |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AUA028AA | Token | Standardní | — | — | — | — |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FLR028AA | Token | Standardní | — | — | — | — |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ROS162AA | Token | Standardní | — | — | — | — |
![]() | ROS162AA | Token |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DTD214 | Common | Standardní | — | — | 0,06 € | 0,02 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DYN191 | Common | Standardní | — | 0,17 € | 0,17 € | 0,02 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1HP300 | Common | Standardní | — | 0,19 € | 0,18 € | 0,05 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EVR119 | Common | Standardní | První edice | 0,14 € | 0,08 € | 0,02 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CRU157 | Common | Standardní | První edice | — | — | — |
![]() | CRU157AT | Common | Rainbow Foil | První edice |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ARC112 | Token | Standardní | První edice | 0,04 € | 0,03 € | 0,02 € |
![]() | ARC112 | Token | Standardní | Neomezená |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FAB152 | Promo | Cold Foil | — | — | — | — |
![]() | FAB265AA | Promo | Rainbow Foil | — |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SBA036 | Basic | Standardní | — | — | — | 0,25 € |
| Standardní |
| — |
| — |
| — |
| — |
![]() | ROS257AAHS | Token | Standardní | — | — | — | — |
|---|
![]() | ROS257AAHS | Token | Standardní | — | — | — | — |
|---|
| — |
| — |
| — |
![]() | CRU157 | Common | Rainbow Foil | Neomezená | — | — | — |
|---|
| 0,04 € |
| 0,03 € |
| 0,02 € |
| — |
| — |
| — |
![]() | FAB266AA | Promo | Rainbow Foil | — | — | — | — |
|---|
![]() | FAB283AA | Promo | Cold Foil | — | — | — | — |
|---|
![]() | FAB284AA | Promo | Cold Foil | — | — | — | — |
|---|