
Cracked Bauble
ZpětGeneric Resource
(A player may add any number of Cracked Baubles to their card-pool in sealed deck or booster draft formats.)

Generic Resource
(A player may add any number of Cracked Baubles to their card-pool in sealed deck or booster draft formats.)
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | OMN226 | Basic | Standardní | — | 0,09 € | 0,18 € | 0,02 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SUP243 | Basic | — | — | — | — | 0,02 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SEA246 | Basic | Standardní | — | 0,10 € | 0,10 € | 0,02 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HNT245 | Token | Standardní | — | 0,09 € | 0,10 € | 0,02 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ROS238 | Token | Standardní | — | 0,15 € | 0,11 € | 0,02 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MST224 | Token | Standardní | — | 0,10 € | 0,16 € | 0,02 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HVY244 | Token | Standardní | — | 0,02 € | 0,04 € | 0,02 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | OUT238 | Token | Standardní | — | — | — | — |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UPR224 | Token | Standardní | — | 0,14 € | 0,10 € | 0,02 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ELE237 | Token | Standardní | První edice | — | 0,12 € | 0,02 € |
![]() | ELE237 | Token | Standardní |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MON306 | Token | Standardní | První edice | 0,02 € | 0,14 € | 0,02 € |
![]() | MON306 | Token | Standardní | Neomezená | 0,02 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CRU195 | Common | Rainbow Foil | První edice | 19,99 € | 5,89 € | 11,99 € |
![]() | CRU195 | Common | Rainbow Foil | Neomezená |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ARC218 | Token | Standardní | První edice | 8,99 € | 8,51 € | 7,98 € |
![]() | ARC218 | Token | Standardní | Neomezená |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WTR224 | Token | Standardní | Alpha | — | 3,89 € | 3,97 € |
![]() | WTR224 | Token | Standardní | Neomezená | — |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LGS083 | Promo | Cold Foil | — | 0,29 € | 0,37 € | 0,25 € |
![]() | LGS227 | Promo | Rainbow Foil | — | 0,48 € |
| Neomezená |
| — |
| 0,12 € |
| 0,02 € |
| 0,14 € |
| 0,02 € |
| 19,99 € |
| 5,89 € |
| 11,99 € |
| 8,99 € |
| 8,51 € |
| 7,98 € |
| 3,89 € |
| 3,97 € |
| 0,30 € |
| 0,03 € |