
Heaven's Claws
ZpětLightning Action - Attack

Lightning Action - Attack
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | OMN172 | Common | Standardní | — | 0,02 € | 0,02 € | 0,02 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AUA010 | Common | Standardní | — | 0,03 € | 0,06 € | 0,02 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ROS095 | Common | Standardní | — | 0,03 € | 0,06 € | 0,02 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AUR009 | Common | Standardní | — | 0,05 € | 0,05 € | 0,02 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LXI014 | Common | Standardní | — | 0,10 € | 0,09 € | 0,02 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ELE192 | Common | Standardní | První edice | — | 0,07 € | 0,02 € |
![]() | ELE192 | Common | Standardní |
| Neomezená |
| 0,02 € |
| 0,02 € |
| 0,02 € |
![]() | ELE192 | Common | Rainbow Foil | První edice | 0,32 € | 0,34 € | 0,10 € |
|---|
![]() | ELE192 | Common | Rainbow Foil | Neomezená | 0,15 € | 0,16 € | 0,10 € |
|---|