

| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AST011 | Common | Standardní | — | — | 0,13 € | 0,02 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AUA013 | Common | Standardní | — | 0,15 € | 0,17 € | 0,02 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | OSC010 | Common | Standardní | — | 0,15 € | 0,17 € | 0,02 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ROS098 | Common | Standardní | — | 0,15 € | 0,17 € | 0,02 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AUR010 | Common | Standardní | — | 0,12 € | 0,16 € | 0,02 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ELE189 | Common | Standardní | První edice | — | — | — |
![]() | ELE189 | Common | Standardní |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SBA015 | Common | Standardní | — | 0,25 € | 0,25 € | 0,25 € |
| Neomezená |
| — |
| — |
| — |
![]() | ELE189 | Common | Rainbow Foil | První edice | — | — | — |
|---|
![]() | ELE189 | Common | Rainbow Foil | Neomezená | — | — | — |
|---|