
Warrior's Valor
ZpětWarrior Action
Your next weapon attack this turn gets +3{p} and "When this hits, it gets go again." Go again

Warrior Action
Your next weapon attack this turn gets +3{p} and "When this hits, it gets go again." Go again
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DDD010 | Rare | Standardní | — | 0,04 € | 0,19 € | 0,05 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MPW072 | Rare | Standardní | — | 0,25 € | 0,25 € | 0,03 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SDO020 | Rare | Standardní | — | — | — | 0,25 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DVR011 | Rare | Standardní | — | 0,04 € | 0,19 € | 0,05 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1HP159 | Rare | Standardní | — | 0,40 € | 0,26 € | 0,05 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WTR129 | Rare | Standardní | Alpha | — | — | — |
![]() | WTR129 | Rare | Standardní | Neomezená | — |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TNP010FA | Promo | Cold Foil | — | 40,00 € | 38,24 € | 39,89 € |
| — |
| — |
![]() | WTR129 | Rare | Rainbow Foil | Alpha | — | — | — |
|---|
![]() | WTR129 | Rare | Rainbow Foil | Neomezená | — | — | — |
|---|