
Hit and Run
ZpětWarrior Action
Your next weapon attack this turn gets go again. If you've attacked with a weapon this turn, your next attack this turn gets +1{p}. Go again

Warrior Action
Your next weapon attack this turn gets go again. If you've attacked with a weapon this turn, your next attack this turn gets +1{p}. Go again
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MPW114 | Common | Standardní | — | 0,25 € | 0,12 € | 0,02 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SDO032 | Common | Standardní | — | — | — | 0,25 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DVR021 | Common | Standardní | — | 1,22 € | 0,52 € | 0,10 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1HP176 | Common | Standardní | — | 0,22 € | 0,32 € | 0,05 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CRU093 | Common | Standardní | První edice | 0,60 € | 1,12 € | 0,35 € |
![]() | CRU093 | Common | Standardní |
| Neomezená |
| 0,27 € |
| 0,44 € |
| 0,02 € |
![]() | CRU093 | Common | Rainbow Foil | První edice | 2,39 € | 2,18 € | 2,39 € |
|---|
![]() | CRU093 | Common | Rainbow Foil | Neomezená | 1,40 € | 1,25 € | 1,00 € |
|---|