
Death Dealer
ZpětRanger Weapon - Bow (2H)
Once per Turn Action - {r}: If you have no cards in your arsenal, you may put an arrow card from your hand face-up into your arsenal. If you do, draw a card. Go again

Ranger Weapon - Bow (2H)
Once per Turn Action - {r}: If you have no cards in your arsenal, you may put an arrow card from your hand face-up into your arsenal. If you do, draw a card. Go again
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SAZ002 | Common | Standardní | — | 0,25 € | 0,25 € | 0,25 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AAZ002 | Common | Standardní | — | 1,00 € | 0,47 € | — |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1HP223 | Common | Standardní | — | 1,02 € | 0,79 € | 0,14 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CRU120 | Common | Standardní | První edice | 0,99 € | 1,63 € | 1,49 € |
![]() | CRU120 | Common | Rainbow Foil |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ARC040 | Token | Standardní | První edice | 0,20 € | 0,24 € | 0,05 € |
![]() | ARC040 | Token | Standardní | Neomezená |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FAB096 | Promo | Gold Cold Foil | — | 250,00 € | 250,00 € | 250,00 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LGS010 | Promo | Cold Foil | — | 19,90 € | 19,92 € | 19,98 € |
| Neomezená |
| 0,99 € |
| 1,63 € |
| 1,49 € |
| 0,20 € |
| 0,24 € |
| 0,05 € |