
Spider's Bite
ZpětAssassin Weapon - Dagger (1H)
Once per Turn Action - {r}{r}: Attack. Go again When this hits a hero, the next time they defend with 1 or more attack action cards this turn, those cards get -1{d} while defending. Piercing 1

Assassin Weapon - Dagger (1H)
Once per Turn Action - {r}{r}: Attack. Go again When this hits a hero, the next time they defend with 1 or more attack action cards this turn, those cards get -1{d} while defending. Piercing 1
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AAC003 | Rare | Standardní | — | 0,02 € | 0,02 € | 0,19 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ARK002 | Rare | Standardní | — | — | — | 0,23 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ARA002 | Common | Standardní | — | 0,20 € | 0,11 € | 0,02 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | OUT004 | Token | Standardní | — | 0,20 € | 0,11 € | 0,02 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UZU002 | Common | Standardní | — | 0,20 € | 0,11 € | 0,02 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DYN115 | Rare | Standardní | — | — | — | — |
![]() | DYN115 | Rare | Rainbow Foil | — | — |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FAB296 | Promo | Gold Cold Foil | — | — | — | — |
![]() | FAB297 | Promo | Gold Cold Foil | — | — |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LGS111 | Promo | Cold Foil | — | 4,34 € | 4,05 € | 2,80 € |
| — |
| — |
![]() | DYN115 | Rare | Cold Foil | — | — | — | — |
|---|
![]() | DYN116 | Rare | Standardní | — | — | — | — |
|---|
![]() | DYN116 | Rare | Rainbow Foil | — | — | — | — |
|---|
| — |
| — |