
Razor Reflex
ZpětGeneric Attack Reaction
Choose 1; - Target dagger or sword weapon attack gets +3{p}. - Target attack action card with cost 1 or less gets +3{p} and "When this hits, it gets go again."

Generic Attack Reaction
Choose 1; - Target dagger or sword weapon attack gets +3{p}. - Target attack action card with cost 1 or less gets +3{p} and "When this hits, it gets go again."
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ASR016 | Common | Standardní | — | 0,36 € | 0,47 € | 0,10 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ARK016 | Common | Standardní | — | 0,50 € | 0,50 € | 0,48 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HNT227 | Rare | Standardní | — | 0,75 € | 0,53 € | 0,02 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1HP402 | Common | Standardní | — | 0,18 € | 0,69 € | 0,07 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TEA016 | Common | Standardní | — | — | — | 7,00 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WTR209 | Common | Standardní | Alpha | — | — | — |
![]() | WTR209 | Common | Standardní | Neomezená | — |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FAB475AAEA | Promo | Rainbow Foil | — | 28,89 € | 23,24 € | 15,00 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEM032AA | Promo | Standardní | — | 4,63 € | 4,85 € | 2,99 € |
| — |
| — |
![]() | WTR209AA | Common | Rainbow Foil | Alpha | — | — | — |
|---|
![]() | WTR209 | Common | Rainbow Foil | Neomezená | — | — | — |
|---|