
Crucible of Aetherweave
ZpětWizard Weapon - Staff (2H)
Once per Turn Instant - {r}: The next card you play this turn with an arcane damage effect, instead deals that much arcane damage plus 1.

Wizard Weapon - Staff (2H)
Once per Turn Instant - {r}: The next card you play this turn with an arcane damage effect, instead deals that much arcane damage plus 1.
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SIY002 | Common | Standardní | — | 0,25 € | 0,25 € | 0,25 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1HP303 | Common | Standardní | — | 0,99 € | 0,69 € | 0,05 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CRU159 | Common | Standardní | První edice | 2,80 € | 2,10 € | 0,48 € |
![]() | CRU159 | Common | Rainbow Foil | Neomezená |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ARC115 | Token | Standardní | První edice | 0,10 € | 0,10 € | 0,02 € |
![]() | ARC115 | Token | Standardní |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FAB097 | Promo | Gold Cold Foil | — | 200,00 € | 187,53 € | 250,00 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LGS012 | Promo | Cold Foil | — | 24,99 € | 26,77 € | 24,99 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SBZ002 | Token | Standardní | — | — | — | 0,25 € |
| 2,80 € |
| 2,10 € |
| 0,48 € |
| Neomezená |
| 0,10 € |
| 0,10 € |
| 0,02 € |