

| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SDA027 | Common | Standardní | — | — | — | 0,25 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AIO019 | Common | Standardní | — | — | 0,27 € | 0,09 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TCC021 | Common | Standardní | — | — | 0,10 € | 0,02 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1HP215 | Common | Standardní | — | 0,18 € | 0,13 € | 0,02 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ARC030 | Common | Standardní | První edice | 0,70 € | 0,33 € | 0,25 € |
![]() | ARC030 | Common | Standardní |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TNP029FA | Promo | Cold Foil | — | 81,33 € | 71,33 € | 69,99 € |
| Neomezená |
| 0,13 € |
| 0,17 € |
| 0,02 € |
![]() | ARC030AT | Common | Rainbow Foil | První edice | 33,20 € | 36,42 € | 49,98 € |
|---|
![]() | ARC030 | Common | Rainbow Foil | Neomezená | 1,13 € | 1,84 € | 1,00 € |
|---|