

| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SDA021 | Common | Standardní | — | — | — | 0,03 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AMX017 | Common | Standardní | — | — | 0,10 € | 0,10 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AIO013 | Common | Standardní | — | 0,09 € | 0,10 € | 0,09 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TCC018 | Common | Standardní | — | 0,25 € | 0,16 € | 0,02 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1HP214 | Common | Standardní | — | 0,14 € | 0,13 € | 0,02 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ARC029 | Common | Standardní | První edice | — | — | — |
![]() | ARC029 | Common | Standardní |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TNP028FA | Promo | Cold Foil | — | 81,00 € | 90,97 € | 80,00 € |
| Neomezená |
| — |
| — |
| — |
![]() | ARC029AT | Common | Rainbow Foil | První edice | — | — | — |
|---|
![]() | ARC029 | Common | Rainbow Foil | Neomezená | — | — | — |
|---|