
Goliath Gauntlet
ZpětGeneric Equipment - Arms
Action - Destroy this: The next attack action card with cost 2 or more you play this turn gets +2{p}. Go again

Generic Equipment - Arms
Action - Destroy this: The next attack action card with cost 2 or more you play this turn gets +2{p}. Go again
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ARR005AA | Rare | Rainbow Foil | — | 1,64 € | 1,01 € | 1,50 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MPG120 | Common | Standardní | — | 0,12 € | 0,14 € | 0,05 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1HP352 | Common | Standardní | — | 0,14 € | 0,12 € | 0,05 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | OLD006 | Common | Standardní | — | 0,08 € | 0,16 € | 0,02 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LEV006 | Common | Standardní | — | 0,12 € | 0,19 € | 0,02 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BVO006 | Common | Standardní | — | — | — | 1,93 € |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WTR153 | Common | Standardní | Alpha | — | — | — |
![]() | WTR153 | Common | Standardní | Neomezená | — |
| Náhled | Číslo | Vzácnost | Provedení | Edice | Průměr | Trend | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FAB064 | Promo | Gold Cold Foil | — | — | — | 699,00 € |
| — |
| — |
![]() | WTR153 | Common | Rainbow Foil | Neomezená | — | — | — |
|---|
![]() | WTR153 | Common | Cold Foil | Alpha | — | — | — |
|---|